Geri Ürünler

KOD ÜRÜN CİNSİ KOLİ ADET AĞIRLIK kg
V.YHB.01 3,9 x 13 Yhb Muv 15000 14,50
V.YHB.02 3,9 x 16 Yhb Muv 15000 17,20
V.YHB.03 3,9 x 19 Yhb Muv 15000 20,05
V.YHB.04 3,9 x 22 Yhb Muv 12000 18,40
V.YHB.05 3,9 x 25 Yhb Muv 11000 18,88
V.YHB.06 3,9 x 32 Yhb Muv 10000 21,60
V.YHB.07 3,9 x 38 Yhb Muv 8000 20,32
V.YHB.08 4,2 x 19 Yhb Muv 15000 22,90
V.YHB.09 4,2 x 22 Yhb Muv 10000 17,70
V.YHB.10 4,2 x 25 Yhb Muv 10000 18,90
V.YHB.11 4,2 x 32 Yhb Muv 8000 19,44
V.YHB.12 4,2 x 38 Yhb Muv 6000 17,14
V.YHB.13 4,2 x 45 Yhb Muv 5000 16,80
V.YHB.14 4,8 x 50 Yhb Muv 4000 20,16
V.YHB.15 4,8 x 60 Yhb Muv 3000 17,95
V.YHB.16 4,8 x 70 Yhb Muv 2000 13,98

 



İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM
Global Optima Alüminyum Plastik San.Dış Tic.Ltd.Şti.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mutsan Sanayi Sitesi M3 Blok No : 49 Başakşehir / İstanbul / Türkiye
+90 212 659 99 25 ( 3 Hat )
+90 212 659 99 40
info@globaloptima.com.tr
info@solowin.com.tr

Tüm Hakları Global Optima Alüminyum Plastik San.Dış Tic.Ltd.Şti.'ye aittir.